-
20210920 1600x1200 153
20210920 1600x1200 153
-
20210920 1600x1200 154
20210920 1600x1200 154
-
20210920 1600x1200 155
20210920 1600x1200 155
-
20210920 1600x1200 156
20210920 1600x1200 156
-
20210920 1600x1200 157
20210920 1600x1200 157
-
20210920 1600x1200 158
20210920 1600x1200 158
-
20210920 1600x1200 159
20210920 1600x1200 159
-
20210920 1600x1200 160
20210920 1600x1200 160
-
20210920 1600x1200 161
20210920 1600x1200 161
-
20210920 1600x1200 162
20210920 1600x1200 162
-
20210920 1600x1200 163
20210920 1600x1200 163
-
20210920 1600x1200 164
20210920 1600x1200 164
-
20210920 1600x1200 165
20210920 1600x1200 165
-
20210920 1600x1200 166
20210920 1600x1200 166
-
20210920 1600x1200 167
20210920 1600x1200 167
-
20210920 1600x1200 168
20210920 1600x1200 168
-
20210920 1600x1200 169
20210920 1600x1200 169
-
20210920 1600x1200 170
20210920 1600x1200 170
-
20210920 1600x1200 171
20210920 1600x1200 171
-
20210920 1600x1200 172
20210920 1600x1200 172
-
20210920 1600x1200 173
20210920 1600x1200 173
-
20210920 1600x1200 174
20210920 1600x1200 174
-
20210920 1600x1200 175
20210920 1600x1200 175
-
20210920 1600x1200 176
20210920 1600x1200 176
-
20210920 1600x1200 177
20210920 1600x1200 177
-
20210920 1600x1200 178
20210920 1600x1200 178
-
20210920 1600x1200 179
20210920 1600x1200 179
-
20210920 1600x1200 180
20210920 1600x1200 180
-
20210920 1600x1200 181
20210920 1600x1200 181
-
20210920 1600x1200 182
20210920 1600x1200 182
-
20210920 1600x1200 183
20210920 1600x1200 183
Dnia 13.09.2021r odbyły się Jesienne Szkolne Biegi Przełajowe. Myślą przewodnią biegów była popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży oraz nabycie umiejętności współzawodnictwa zgodnego z zasadami ducha sportowego.
Biegi odbywały się na dwóch trasach dostosowanych do poziomu sprawności danej grupy biegowej.
Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY.